Places mentioned in the book — real or fictional. Filter by type or drill into the Province → Commandery → County hierarchy; the deeper dropdowns narrow once a higher level is selected.
| Name | Type | Parent | Aliases | Chapter References |
|---|---|---|---|---|
| Qushan Mountains | Mountains/Hills | — | 107 | |
| Quyang County | County | Ji Province › Julu Commandery | Quyang | 2 |
|
Quyou
曲邮
|
Settlement | Si Province › Jingzhao Commandery › Xinping County | — | |
|
Quzhou County
曲周
|
County | Ji Province › Julu Commandery | Quzhou | — |
| Rang Mountains | Mountains/Hills | — | 31 | |
|
Raoyang County
饒陽
|
County | Ji Province › Anping Commandery | Raoyang | — |
| Red Cliffs | Battlefield | Jing Province › Jiangxia Commandery › Shaxian County | 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 66, 72, 77 | |
| Red Hills | Mountains/Hills | — | 104 | |
| Red Slope | Mountains/Hills | — | 99 | |
| Reflected Light Palace | — | — | 120 | |
|
Ren County
任
|
County | Ji Province › Julu Commandery | Ren | — |
|
Rencheng Commandery
任城
|
Commandery | Yan Province | Rencheng | — |
|
Rinan Commandery
日南
|
Commandery | Jiao Province | Rinan | — |
| River Dian | River | — | 60 | |
| River Fu | River | — | River Fu | 32, 60, 62, 63, 64 |
| River Fu Pass | Pass | Yi Province › Guanghan Commandery › Fucheng | 61, 62, 63, 64 | |
| River Gannan | River | — | 90 | |
| River Guijin | River | — | 70 | |
| River Huai | River | — | Huai River | 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 86, 110, 111, 112, 118 |
| River Huaiyin | River | — | 14 | |
| River Huan | River | — | 32 | |
| River Ji | River | — | 32, 106 | |
| River Lu | River | — | 88, 90, 91 | |
| River Luo | River | — | 39, 107, 110 | |
| River Mian | River | — | Mian | 38, 76 |
| River Pan | River | — | 7 | |
| River Ruxu | River | Yang Province › Jiujiang Commandery | 61 | |
| River Si | River | — | 18, 19 | |
| River Si Pass | Pass | Si Province › Henan Commandery | Sishui Pass | 5, 6, 27, 77 |
| River Song | River | — | 68 | |
| River Wei | River | — | 38, 43, 58, 59, 65, 81, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 112, 113 | |
| River Wei Bridge | Bridge/Ferry | Si Province › Jingzhao Commandery | 67 | |
| River Xiang | River | — | 34, 52, 73, 74, 76, 120 | |
| River Xicheng | River | — | 90 | |
| River Xunyang | River | — | 75 | |
| River Yao | River | — | 107, 110, 111 | |
| River Yi | River | — | 19 | |
| River Ying | — | — | 110 | |
| River You | River | — | 51 | |
| River Yu | River | — | 16, 17, 18, 35, 36, 61 | |
| River Yuan | River | — | 120 | |
| River Zhang | River | — | 32, 34, 37, 44, 48, 56, 69, 78 | |
| River of Peach Flowers | River | — | 90 | |
| Rongyang | City | Yu Province › Yingchuan Commandery › Lunshi County | — | |
|
Rongyang County
滎陽
|
County | Si Province › Henan Commandery | Rongyang | — |
| Royal Gate | Structure/Building | — | Royal Gate | 8, 92 |
|
Runan
汝南
|
City | Yu Province › Runan Commandery › Pingyu County | — | |
|
Runan Commandery
汝南郡
|
Commandery | Yu Province | Runan | 1, 6, 12, 15, 18, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 43 |
| Runzhou | City | Yang Province › Wu Commandery › Dantu | 53 | |
|
Ruo marquisate County
鄀
|
County | Jing Province › Nan Commandery | Ruo marquisate | — |